ES

EN ES IT

CONTACTO

Regístrese e inicie sesión

Ya tiene una cuenta,

Registre su cuenta

Rellene los siguientes datos para registrar su cuenta

Correo electrónico
Contraseña
Empresa
Posición

Ya tiene una cuenta,

Acceda a su cuenta

Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña para iniciar sesión

Correo electrónico
Contraseña

Sin cuenta,

SD42-1050IT6
Datos técnicos fiables
  • Rango de voltaje de entrada: 220-240VCA
  • Frecuencia de entrada: 50Hz/60Hz
  • Potencia de salida: 42W
  • Cuerpo: PC
  • Cortocircuito; sobrecarga; sobretensión
  • Dali 2.0

Dimensiones en mm

 

Rango de tensión de entrada: AC220-240V 50/60Hz {factor de potencia medido a AC230V y carga completa}

 

Modelo No. Corriente de salida constante Rango de potencia de salida Tensión de salida  PF Ta Tc L*W*H
SD42-1050IT6 300mA 3.0-12.6W 10-42W 0.86 35℃ 75℃ 217.8*31.1*42.2
350mA 3.5-14.7W 10-42V 0.87 35℃ 75℃ 217.8*31.1*42.2
400mA 4.0-16.8W 10-42V 0.88 35℃ 75℃ 217.8*31.1*42.2
450mA 4.5-18.9W 10-42V 0.89 35℃ 75℃ 217.8*31.1*42.2
500mA 5.0-21.0W 10-42V 0.90 35℃ 75℃ 217.8*31.1*42.2
550mA 5.5-23.1W 10-42V 0.91 35℃ 75℃ 217.8*31.1*42.2
600mA 6.0-25.2W 10-42V 0.92 35℃ 75℃ 217.8*31.1*42.2
650mA 6.5-27.3W 10-42V 0.93 35℃ 75℃ 217.8*31.1*42.2
700mA 7.0-29.4W 10-42V 0.94 35℃ 75℃ 217.8*31.1*42.2
750mA 7.5-31.5W 10-42V 0.94 35℃ 75℃ 217.8*31.1*42.2
800mA 8.0-33.6W 10-42V 0.95 35℃ 75℃ 217.8*31.1*42.2
850mA 8.5-34.0W 10-40V 0.95 35℃ 75℃ 217.8*31.1*42.2
900mA 9.0-36.0W 10-40V 0.96 35℃ 75℃ 217.8*31.1*42.2
950mA 9.5-38.0W 10-40V 0.96 35℃ 75℃ 217.8*31.1*42.2
1000mA 10.0-40.0W 10-40V 0.97 35℃ 75℃ 217.8*31.1*42.2
1050mA 10.5-42.0W 10-40V 0.97 35℃ 75℃ 217.8*31.1*42.2

 

Productos relacionados